18 – 24 мая 2020г в связи с плановыми работами и профилактикой оборудования в некоторых областях и краях РФ будет отключено вещание цифрового телевидения.
Не спешите перенастраивать оборудование. Убедитесь в наличии сигнала, а при его отсутствии дождитесь его восстановления.
Алтайский край:
Солонешное | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Угловское | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Усть-Чарышская Пристань | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Чинета | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Шелаболиха | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Солонешное | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Угловское | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Усть-Чарышская Пристань | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Чинета | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Шелаболиха | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Амурская область:
Ивановский | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 04:00 — 10:00 | в связи с профилактическими работами |
Норск | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 04:00 — 10:00 | |
Сергеевка | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 04:00 — 10:00 | |
Сиваки | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 04:00 — 10:00 | |
Чалганы | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 05:00 — 11:00 |
Астраханская область:
Вязовка | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Копановка | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Пришиб | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Хошеутово | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 |
Белгородская область:
Анновка | 19 мая | РТРС-2, РТРС-1 | 10:00 — 16:00 | |
Бехтеевка | 22 мая | РТРС-2, РТРС-1, | 10:00 — 16:00 | |
Бирюч | 19 мая | РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Владимирская область:
Гридино | 19 мая | РТРС-2, РТРС-1, Радио России | 10:00 — 16:00 | Проведение плановых профилактических работ. Ковровский район.
Меленковский и Селивановский районы. |
Скрипино | 21 мая | РТРС-2, РТРС-1 | 10:00 — 16:00 |
Волгоградская область:
Горный Балыклей | 19 мая | РТРС 1, РТРС 2 | 10:00 — 16:00 | |
Жирновск | 21 мая | РТРС 1, РТРС 2 | 10:00 — 16:00 | |
Котово | 20 мая | РТРС 1, РТРС 2 | 09:00 — 15:00 |
Воронежская область:
Анна | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Бугаевка | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Бутурлиновка | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Новомарковка | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Солдатское | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Еврейский автономный округ:
Сутара | 19 мая | РТРС-2 | 10:30 — 16:30 | В связи с профилактическими работами |
Теплоозерск | 22 мая | РТРС-2, РТРС-1 | 10:30 — 16:30 |
Ивановская область:
Все населённые пункты | 20 мая | МИР | 02:00 — 10:00 | Плановые профилактические работы |
Иркутская область:
Бугульдейка (Ольхонский р-н) | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Еланцы(Ольхонский р-н) | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России — Дубль 3 (а) | 06:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Костино (Нижнеудинский р-н) | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Оса(Осинский р-н) | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Калининградская:
Советск | 19 мая | РТРС-1(-1), РТРС-2 (0), Радио Массив | 10:00 — 16:00 | ППР |
Калужская:
Камчатский край:
Петропавловск-Камчатский | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2, СТС + Лукоморье, Радио России + ГТРК Камчатка, Радио Маяк, | 01:00 — 07:00 | Планово-профилактические работы |
Усть-Камчатск | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России + ГТРК Камчатка | 00:00 — 06:00 | Планово-профилактические работы |
Кировская область:
Киров | 18 мая | Русское Радио (103,9МГц) | 09:00 — 12:00 | |
Красное | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | Красное |
Костромская:
Вохма | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, ВГТРК Кострома, Русь, Радио России | 10:00 — 16:00 | Профилактика передающего оборудования |
Краснодарский край:
Вышестеблиевская | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Красный Кут | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, Первое радио, Казак ФМ | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Кривенковская (Георгиевское) | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Мостовской | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Ольгинка | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Псебай )Андрюки) | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Первое радио, Казак ФМ | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Тамань | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Темрюк | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Первое радио, Казак ФМ | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Красноярский край:
Шиверский (Богучанский район) | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | |
Юксеево (Большемуртинский район) | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 |
Ленинградская область и Санкт Петербург:
Выборг | 18 мая | Ретро FM (91,2 МГц) | 02:00 — 10:00 | |
Красный Бор | 20 мая | РТРС-1 (35 ТВК), РТРС-2 (45 ТВК) | 10:00 — 16:00 | |
Новинка | 18 мая | РТРС-1 (39 ТВК), РТРС-2 (47 ТВК) | 10:00 — 16:00 | Возможна федеральная версия вещания |
Санкт-Петербург (Ольгино) | 20 мая | Радиостанция Хит-ФМ (92,4 МГц), Радио России (66,3 МГц), Радио Петербург (69,47 МГц), Радио Орфей (71,66 МГц), Радио Град Петров (71,24 МГц), Юмор FM (88,9 МГц), Новое радио (91,1 МГц), Комсомольская Правда (92,0 МГц), Радиостанция ХИТ-ФМ, Эльдорадио (101,4 МГц), Радио Метро (102,4 МГц), Радио Максимум (102,8 МГц), Наше радио (104 МГц), Русское радио (107,8 МГц) | 09:00 — 17:00 | |
Санкт-Петербург (Ольгино) | 21 мая | Радиогазета Слово (0,828 МГц), Радио Мария (1,053 МГц) | 09:00 — 17:00 | |
Санкт-Петербург | 19 мая | РТРС-1 (35 ТВК), РТРС-2 (45 ТВК) | 00:00 — 01:45 | |
Санкт-Петербург | 19 мая | РТРС-1 (35 ТВК), РТРС-2 (45 ТВК), СТС (6 ТВК), ТНТ (11 ТВК), Страна.Супер ТВ (22 ТВК), Дисней (25 ТВК), Телеканал 78 (31 ТВК), Телеканал Ю (38 ТВК), Матч ТВ (43 ТВК), Телеканал Че (46 ТВК), Дорожное радио (87,5 МГц), Вести FM (89,3 МГц), Радио Зенит (89,7 МГц), Радио Эрмитаж (90,1 МГц), Радио для двоих (90,6 МГц), IZ.RU (звук) (92,9 МГц), Радио ENERGY (NRJ) (95 МГц), Studio 21 (95,5 МГц), Comedy Radio (95,9 МГц), Радио Дача (97 МГц), Royalradio (98,6 МГц), Радио России (99 МГц), Страна FM (102 МГц), DFM (103,4 МГц), Детское радио (103,7 МГц), Радио Шансон (104,4 МГц), IZ.RU (звук) (104,8 МГц), Радио Любовь (105,3 МГц), Радио Монте Карло (105,9 МГц), Радио Рекорд (106,3 МГц), Маяк FM (107 МГц) | 01:45 — 06:00 | |
Санкт-Петербург | 21 мая | Дисней (25 ТВК) | 09:00 — 14:00 | |
Сельцо | 19 мая | РТРС-2 (45 ТВК), РТРС-1 (35 ТВК) | 10:00 — 16:00 | Возможна федеральная версия вещания |
Липецкая:
Данков | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Захаровка | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Измалково | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Полибино | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Москва и московская область:
Москва | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, 34 ТВК | 01:45 — 06:00 | Профилактика передающего оборудования |
Москва | 20 мая | РТРС-2 | 07:00 — 14:00 | Профилактика передающего оборудования |
Москва | 21 мая | РТРС-1 | 07:00 — 14:00 | Профилактика передающего оборудования |
Новгородская обл:
Полново | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Оренбургская обл:
Нижнее Павлушкино | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 | |
Новожедрино | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Озерный | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Первомайский | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 | |
Таллы | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Орловская:
Паньково | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | в связи с профилактическими работами
|
Покровское | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Сосково | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Тросна | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Пермский край:
Краснояр II | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 11:00 — 17:00 | |
Куеда | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 17:00 | |
Оса | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 17:00 | |
Руский Сарс | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 17:00 | |
Русский Сарс | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 17:00 |
Приморский край:
Милоградово | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 04:00 — 10:00 |
Псковская область:
Бежаницы | 18-19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 14:00 | Внеплановые работы (ВПР), производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по тех. присоединению второго ввода |
Республика Башкортостан:
Новонагаево | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 08:00 — 14:00 | |
Новый Амзибаш | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 | |
Тирлянский | 18 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Ростовская:
Сухой Лог (Верхнедонской р-н) | 22 мая | РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) | 11:00 — 17:00 | |
Сухой Лог | 21 мая | РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) | 11:00 — 17:00 | |
Сухой Лог | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 17:00 | |
Чирский (Советский р-н) | 20 мая | РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) | 10:00 — 16:00 | |
Чирский | 20 мая | РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) | 10:00 — 16:00 |
Самарская область:
Самара, Сызрань | 18 мая | Самарское Губернское Радио | 08:00 — 12:00 | |
Самара, Сызрань, Жигулевск | 20 мая | МИР | 02:00 — 10:00 |
Сахалинская область:
Горнозаводск | 21 мая | РТРС-2, РТРС-1, ГТРК «Сахалин» (в составе РТРС-1), ГТРК «Сахалин», Радио России, ОТВ | 02:00 — 08:00 |
Свердловская область:
Башкарка | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Башкарка | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 | |
Екатеринбург | 19 мая | Джем ФМ | 08:00 — 12:00 | |
Екатеринбург | 20 мая | Новое радио | 08:00 — 14:00 | |
Екатеринбург | 21 мая | Пилот ФМ, Радио Екатеринбург | 08:00 — 12:00 |
Ставропольский край:
Железноводск | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | Железноводск |
Толстово-Васюковское | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Урожайный | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Чернолесское | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | |
Щелкан | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Тамбовская обл:
Тамбов | 18 мая | Радио Ваня (90,2 МГц), Эхо Москвы (101,4 МГц), Радио Любовь (102,4 МГц), Авторадио (102,9 МГц), Радио Спорт (103,9 МГц), Дорожное радио (106,4 МГц), Радио Книга (107,9 МГц), Наше Радио (91,3 МГц), Дети-FM (104,9 МГц), Радио Дача (90,9 МГц), Юмор-FM (95,9 МГц), Радио-7 (100,3 МГц), Радио Энергия-FM (101,8 МГц), Европа Плюс (103,4 МГц), Ретро-FM (104,4 МГц), Большое Радио (99,5 МГц), Русское Радио (105,9 МГц), Шансон (107,4 МГц), Звезда | 08:00 — 15:00 | |
Тамбов | 20 мая | Звезда | 02:00 — 14:00 | |
Шульгино | 22 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 10:30 — 16:30 |
Тверская область:
Кашин | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 10:00 — 16:00 | |
Кимры | 20 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 10:00 — 16:00 | |
Конаково | 21 мая | Дорожное Радио, Ретро ФМ, Наше Радио, Радио «Пилот», Радио Дача | 10:00 — 13:00 | |
Конаково | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 10:00 — 16:00 |
Удмуртская республика:
Вавож | 22 мая | РТРС-1(36ТВК), РТРС-2(57ТВК), Радио России + ГТРК «Удмуртия» (102,7МГц) | 09:00 — 15:00 |
Хабаровский край:
Все населенные пункты | 21 мая | Восток России СВ | 00:00 — 08:00 | |
Горный | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2 | 03:00 — 09:00 | |
Переяславка | 21 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 04:00 — 10:00 | |
Троицкое | 19 мая | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 04:00 — 10:00 | |
Хабаровск | 12 мая — 29 мая |
6 ТВ, Матч! Страна, Че, Ю | 02:00 — 10:00 | Работы по реконструкции ТВ башни |
Хабаровск | 20 мая | 6 ТВ, Радио Мир | 02:00 — 10:00 |
Челябинская область:
Коркино | 19 мая — 21 мая |
РТРС-1, РТРС-2 | 07:00 — 15:00 | общей продолжительностью не более 8 часов |
Кыштым | 18 мая — 22 мая |
Радио России, ОТВ, Радио ОТВ, Континенталь | 07:00 — 15:00 | общей продолжительностью не более 32 часов |
Октябрьское | 19 мая — 22 мая |
РТРС-1, РТРС-2, Радио России, ОТВ, Радио ОТВ | 07:00 — 15:00 | |
Сим | 18 мая — 22 мая |
РТРС-1, РТРС-2, ОТВ, Радио Дача | 07:00 — 15:00 | общей продолжительностью не более 24 часов |
Ярославская область:
Вощажниково | 19 мая | РТРС-1 (52 ТВК), РТРС-2 (60 ТВК) | 10:00 — 16:00 | |
Дубки | 18 мая | ТНТ (4 ТВК), Дисней (26 ТВК), Матч-ТВ (50 ТВК), Комсомольская правда (96,2 МГц), Радио Вера (98,3 МГц), Радио России (99,1 МГц), Новое радио (99,5 МГц), Вести ФМ (99,9 МГц), Радио 7 (101,7 МГц), Русское Радио (102,6 МГц), Радио Дача (103,3 МГц), Дети ФМ (107,0 МГц), Маяк (107,9 МГц) | 06:00 — 14:00 | |
Милодино | 20 мая | РТРС-1 (52 ТВК), РТРС-2 (60 ТВК) | 10:00 — 16:00 | |
Пужбол | 21 мая | РТРС-1 (52 ТВК), РТРС-2 (60 ТВК), ТНТ (11 ТВК) | 10:00 — 16:00 | |
Углич | 22 мая | РТРС-1 (21 ТВК), РТРС-2 (57 ТВК) | 10:00 — 16:00 |
*Указывается московское время.
Информация с сайта https://rtrs.ru/
В октябре 2019 года в Карелии отключили аналоговое вещание. 97% населения региона имеют возможность бесплатно принимать 20 телеканалов и 3 радиоканала с помощью цифрового эфирного наземного сигнала, который транслирует филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».
Почему с конца мая перестала ловить половина каналов на даче в Подмосковье(особенно дисней интересует))? Остались только Супер, Че, ТНТ и Матч..
Попробуйте перенастроить в ручном режиме каждый пакет.