|
Кратковременные отключения когда не будет вещания цифрового телевидения 4, 5, 6, 7, 8 и 9 февраля.
4 — 9 февраля 2020г будет проводится плановая профилактика оборудования цифрового вещания с кратковременным отключением передающей аппаратуры.
Будет отсутствовать сигнал цифрового ТВ пакетов РТРС-1 или РТРС-2. Не перенастраивайте приставку. Проверьте наличие сигнала нажав кнопку «инфо» и при его отсутствии дождитесь времени включения. Не будет производится вещание:
Алтайский край:
Алейск | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Анисимово | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Баево | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Гальбштадт | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Клепечиха | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Кытманово | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Ненинка | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Саввушка | 03 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Усть-Кажа | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановые профилактические работы |
Владимирская обл:
Вязники, Вязниковский район. | 03 февраля | РТРС-2, РТРС-1, Радио России | 10:00 — 16:00 | Проведение плановых профилактических работ. |
Иркутская область:
Венгерка (Тайшетский р-н) | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-20 | 6:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Веселый (Чунский р н) | 04 февраля | РТРС 1, РТРС 2 | 06:00 12:00 | Плановая профилактика |
Добчур (Братский р-н) | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 05:00 — 11:00 | Плановая профилактика |
Средняя Муя (Усть-Удинский р-н) | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2
|
06:00
12: 00 |
Плановая профилактика |
Шестаково (Нижнеилимский р-н) | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | Плановая профилактика |
Калининградская область:
Веселовка | 04 февраля | РТРС-1 | 10:00 — 16:00 | Проведение работ на передающем оборудовании |
Калужская область
Бетлица | 05 февраля | РТРС-2 | 12:00 — 16:00 |
Кемеровская область
Промышленная | 05 февраля | Пакет программ «РТРС -2» | 19:00 — 23:59 | Плановые работы |
Юрга | 06 февраля — 07 февраля |
Пакеты программ «РТРС -1» и «РТРС -2», «Радио России» | 06:00 — 13:00 | Плановые работы в один из дней — 6 или 7 февраля 2020 |
Кировская область
Опарино | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 12:00 — 14:00 | |
Сутяга | 06 февраля | РТРС-2 | 11:00 — 13:00 |
Краснодарский край:
Белая Глина | 04 февраля | Радио России, Первое Радио, Казак ФМ, РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 18:00 | ремонт АФУ |
Белая Глина | 05 февраля | Радио России, Первое Радио, Казак ФМ, РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 18:00 | ремонт АФУ |
Большой Кичмай | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Каткова Щель | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | плановые работы |
Красная Поляна (Газпром) | 05 февраля | РТРС-2 | 12:00 — 13:00 | ремонт оборудования |
Кривенковское (Георгиевское) | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | ремонт оборудования |
Крымск | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00 — 15:00 | ремонт оборудования |
Мостовской (Зассовская) | 04 февраля | РТРС-1 | 10:00 — 16:00 | ремонт оборудования |
Шаумян | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 | ремонт оборудования |
Красноярский край
Абалаково | 04 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Зеленогорск | 06 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Зеленогорск | 07 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Назарово (Осиная Гора) | 05 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Чистые Пруды | 04 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Чистые Пруды | 05 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Чистые Пруды | 06 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Чистые Пруды | 07 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 05:00 — 13:00 |
Курганская обл:
Ключи | 07 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 11:00 — 15:00 | В связи с работами электросетевой компании |
Шатрово | 06 февраля | РТРС-1; РТРС-2; Радио России — Дубль 4 (а) | 08:00 — 14:00 | В связи с профилактическими работами |
Юргамыш | 05 февраля | РТРС-1; РТРС-2 | 11:00 — 13:00 | В связи с работами электросетевой компании |
Ленинградская область и Санкт-Петербург:
Тихвин | 04 февраля | РТРС-1 (21 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Тракторное | 04 февраля | РТРС-1 (24 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Большие Березницы | 04 февраля | РТРС-1 (39 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Будогощь | 04 февраля | РТРС-1 (21 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Винницы | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Вознесенье | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Волосово | 04 февраля | РТРС-1 (30 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Волхов | 04 февраля | РТРС-1 (21 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Волхов | 05 февраля | РТРС-1 (21 ТВК), РТРС-2 (23 ТВК) | 10:00 — 18:00 | |
Выборг | 04 февраля | РТРС-1 (24 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Вырица | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Вязикиничи | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Гатчина | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Гатчина | 05 февраля | РТРС-1 (35 ТВК), РТРС-2 (45 ТВК) | 10:00 — 16:00 | |
Горьковское | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Кингисепп | 04 февраля | РТРС-1 (30 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Кириши | 03 февраля | РТРС-1 (21 ТВК), РТРС-2 (23 ТВК) | 10:00 — 18:00 | |
Кириши | 04 февраля | РТРС-1 (21 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Кировск | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Красный Бор | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Кузнецово | 04 февраля | РТРС-1 (39 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Курба | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Луга | 04 февраля | РТРС-1 (39 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Назия | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Новинка | 04 февраля | РТРС-1 (39 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Орехово | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Первомайское | 04 февраля | РТРС-1 (35 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Перницы | 04 февраля | РТРС-1 (30 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Подпорожье | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Пономарево | 04 февраля | РТРС-1 (41 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Потанино | 04 февраля | РТРС-1 (21 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Приозерск | 04 февраля | РТРС-1 (24 ТВК) | 02:00 — 05:00 | Возможны краткровременные пропадания до 15 сек. |
Москва и московская область:
Москва | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, 34 ТВК | 01:45 — 06:00 | Профилактика передающего оборудования |
Чехов (Чеховский р-н) | 03 февраля | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00 — 18:00 | |
Чехов (Чеховский р-н) | 04 февраля | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00 — 18:00 | |
Чехов (Чеховский р-н) | 05 февраля | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00 — 18:00 |
Нижегородская обл:
Белозерово (Дальнеконстантиновский) | 03 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 13:00 — 16:00 | |
Михайлово (Ковернинский) | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 13:00 — 16:00 | |
Семенов | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 13:00 — 16:00 | |
Белозерово (Дальнеконстантиновский) | 03 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 13:00 — 16:00 |
Новгородская:
Висленев Остров | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Воронино | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 16:00 |
Новгородская:
Быстровка | 27 января | РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3 | 06:00 — 12:00 |
Листвянский | 27 января | РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3 | 06:00 — 12:00 |
Оренбургская область
Андреевка (Курманаевский) | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 13:00 | |
Буртинский | 04 февраля | РТРС-1 | 09:00 — 14:00 | |
Державино | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 13:00 | |
Карагач | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 14:00 | |
Плешаново | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 14:00 |
Пермский край:
Березники | 03 февраля | Маяк, ЧЕ, Вести ФМ, Радио России, Радио Звезда, Дорожное радио | 08:00 — 17:00 | Общей продолжительностью не более 3 часов ежедневно |
Березники | 03 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна | 13:00 — 17:00 | |
Березники | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна, Маяк, ЧЕ, Вести ФМ, Радио России,Радио Звезда, Дорожное радио, Супер, Дисней, Ю-ТВ | 08:00 — 17:00 | Общей продолжительностью не более 3 часов ежедневно |
Березники | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна, Маяк, ЧЕ, Вести ФМ, Радио России, Радио Звезда, Дорожное радио, Супер, Дисней, Ю-ТВ | 08:00 — 17:00 | Общей продолжительностью не более 3 часов ежедневно |
Березники | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Матч Страна | 08:00 — 12:00 | |
Березники | 06 февраля | Маяк, ЧЕ, Вести ФМ, Радио России, Радио Звезда, Дорожное радио, Супер, Дисней, Ю-ТВ | 08:00 — 17:00 | |
Березники | 07 февраля | Маяк, ЧЕ, Вести ФМ, Радио России,Радио Звезда, Дорожное радио, Супер, Дисней, Ю-ТВ | 08:00 — 17:00 | |
Ильинский | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 | |
Ильинский | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 | |
Ильинский | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 | |
Соликамск | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 17:00 | |
Уинское | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 | |
Уинское | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 | |
Уинское | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 09:00 — 18:00 |
Псковская обл:
Ваулино (Псков) | 03 февраля | РТРС-2 | 10:00 — 12:00 | замена неисправного УМ |
Ляды | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 17:00 | отключения длительностью до 60 минут |
Сверетово | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 17:00 | длительностью до 2-х часов |
Республика Башкортостан:
Амангильдино | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00 — 15:00 | не более 2-х ч. |
Белорецк | 06 февраля — 07 февраля |
РТРС-1, РТРС-2 | 07:00 — 15:00 | |
Казанка | 06 февраля | РТРС-1 | 07:00 — 16:00 | не более 1 ч. |
Туймазы | 03 февраля — 07 февраля |
РТРС-1, РТРС-2 | 07:00 — 15:00 |
марий эл
Волжск | 07 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 11:00 — 13:00 |
Звенигово | 03 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 10:00 — 12:00 |
Исменцы | 03 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 14:00 — 16:00 |
Кушнур | 05 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 14:00 — 16:00 |
Мари-Турек | 06 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 13:00 — 15:00 |
Микряково | 06 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 13:00 — 15:00 |
Октябрьский | 07 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 13:00 — 15:00 |
Петьял | 04 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 14:00 — 16:00 |
Сотнур | 04 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 11:00 — 13:00 |
Суслонгер | 05 февраля | 1 и 2 мультиплекс | 11:00 — 13:00 |
Якутия:
Даппарай (Олекминский у) | 06 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Кюндяе (Сунтарский у) | 04 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Кюсюр (Булунский у) | 06 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Нерюктяйинск 1-й (Олекминский у) | 05 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Олекминск (Олекминский у) | 04 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Себян-Кюель (Кобяйский у) | 05 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Тикси (Булунский у) | 04 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Токко (Олекминский у) | 07 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Ытык-Кюель (Таттинский у) | 05 февраля | РТРС-2 (+7), РТРС-1 (+6) | 04:00 — 10:00 |
Республика Хакасия:
Бея гора | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 |
Гайдаровск | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 |
Катюшкино | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 |
Свердловская обл:
Нижний Тагил | 04 февраля | Дисней | 07:30 — 15:30 |
Нижний Тагил | 05 февраля | Дисней | 07:30 — 15:30 |
Нижний Тагил | 06 февраля | Дисней | 07:30 — 15:30 |
Серов | 05 февраля | Волна ФМ | 07:00 — 10:00 |
Талица | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2, | 07:00 — 15:00 |
Томская область:
Комсомольск | 04 февраля | Радио России, РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | |
Латат | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 06:00 — 12:00 | |
Плотниково | 05 февраля | Радио России,
РТРС-1, РТРС-2 |
06:00 — 12:00 |
Ханты-Мансийский автономный округ:
Каюкова | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Куминский | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | 08:00 — 14:00 |
Мортка | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Половинка | 06 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Угут | 03 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Чантырья | 07 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 08:00 — 14:00 |
Челябинская область:
Куса | 28 января — 07 февраля |
Ретро ФМ | 07:00 — 15:00 |
Миасс | 03 февраля — 14 февраля |
РТРС 1, РТРС 2, Радио России, Матч Страна, Че 2, ТНТ, Ю, ТНТ 4, Дисней, Интерволна, Юмор FM, Континенталь, Авторадио, Ретро FM | 07:00 — 15:00 |
Новобурино | 04 февраля — 07 февраля |
РТРС 1, РТРС 2, Радио России, ОТВ, Радио ОТВ, БСТ | 07:00 — 15:00 |
Новобурино | 27 января — 03 февраля |
Радио России, ОТВ, Радио ОТВ, БСТ | 07:00 — 15:00 |
Нязепетровск | 03 февраля — 07 февраля |
РТРС 1, РТРС 2, ОТВ, Радио Дача | 07:00 — 15:00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ:
Панаевск | 05 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 |
Яр-Сале | 04 февраля | РТРС-1, РТРС-2 | 09:00 — 15:00 |
Оставьте ответ